待望の 2025 年広州国際低空経済博覧会が、12 月 12 日から 14 日まで広州中国輸出入交易会複合施設で盛大に開幕します。当社は、ホール A のブース B76 で中核となる成果を展示する...
READ MORE説明
LN2207 は、複数の KV オプション (1700KV/1900KV/2400KV) を備えたブラシレス モーターで、RC ドローンおよび FPV (一人称視点) システム用に特別に設計されています。型番の「2207」はステーターのサイズ(直径22mm、高さ7mm)を表します。 KV 値は、無負荷時の 1 ボルトあたりの RPM を表し (例: 1700KV = 1700 RPM/ボルト)、さまざまな飛行性能要件への適応を可能にします。
マルチ KV の柔軟性: 1700KV、1900KV、2400KV のオプションがあり、ユーザーは速度、トルク、またはバッテリー電圧を最適化できます。
効率的な熱管理: ブラシレス設計により摩擦が最小限に抑えられ、軽量素材 (アルミニウム合金ハウジングなど) と組み合わせて放熱性と耐久性が向上します。
FPV レーシングの最適化: 高い RPM 応答性と低遅延により、正確な制御とバーストパワーを必要とする FPV レーシング ドローンに最適です。
FPV レーシング ドローン: 高い KV 値 (例: 2400KV) と小型プロペラの組み合わせにより、超高速で機敏な操縦が可能になります。
航空写真と長距離ドローン: より大きなプロペラを使用したより低い KV 値 (例: 1700KV) により、より高いトルクとエネルギー効率が得られ、飛行時間が延長されます。
DIY ドローン プロジェクト: マルチ KV 互換性は、さまざまなフレーム サイズや飛行スタイルに合わせてパワートレインをカスタマイズする愛好家をサポートします。
リテック
パラメータ
お問い合わせ
| 電気仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大。 P(W) | 電圧(V) | 最大。 I.(A) | KV | 無負荷電流(A) | 抵抗(mΩ) | 極 | モーター寸法(mm) | ステータ寸法(mm) | 取付寸法(mm) | N.W.(g) | 支柱(インチ) | |||||||||||||||||
| 960(7S) | 2S-7S | 40(7S) | 1800 | 1 | 60 | 14 | φ27.5×11.7 | φ22*8 | M3-19*16 | 36 | 5"~6" | |||||||||||||||||
| 推力試験データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロペラ | kV値 | スロットル(%) | U(V) | 電流(A) | 推力(g) | 電力(W) | 効率(g/W) | |||||||||||||||||||||
| 5055 | 1800KV | 50% | 10.68 | 767 | 256.3 | 2.992 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 16.3 | 1025 | 391.2 | 2.620 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 22.52 | 1222 | 540.5 | 2.261 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 30.22 | 1454 | 725.3 | 2.005 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 38.13 | 1627 | 915.1 | 1.778 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 40 | 1690 | 960.0 | 1.760 | ||||||||||||||||||||||||
| 5045 | 1800KV | 50% | 8.92 | 670 | 214.1 | 3.130 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 13.78 | 899 | 330.7 | 2.718 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 18.94 | 1110 | 454.6 | 2.442 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 25.29 | 1342 | 607.0 | 2.211 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 32.86 | 1580 | 788.6 | 2.003 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 33.1 | 1580 | 794.4 | 1.989 | ||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 1950KV | 50% | 8.38 | 679 | 201.1 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 13.31 | 914 | 319.4 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 19.34 | 1169 | 464.2 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 26.24 | 1384 | 629.8 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 33.33 | 1587 | 799.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 100% | 39 | 1745 | 936.0 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 5045 | 2100KV | 50% | 8.13 | 540 | 170.7 | 3.163 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 11.93 | 716 | 250.5 | 2.858 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 21 | 16.68 | 925 | 350.3 | 2.641 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 22.08 | 1114 | 463.7 | 2.403 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 28.75 | 1335 | 603.8 | 2.211 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 36.55 | 1544 | 767.6 | 2.012 | ||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 2100KV | 60% | 21 | 14.13 | 830 | 296.7 | 2.797 | |||||||||||||||||||||
| 70% | 20.15 | 1063 | 423.2 | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||
| 80% | 27.28 | 1277 | 572.9 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||
あなたの情報を入力してください。
当社のパートナーになりたい場合でも、製品に関して当社の専門的な指導やサポートが必要な場合でも、 選択と問題解決については、当社の専門家がいつでも 12 時間以内に対応いたします。 世界的に!
待望の 2025 年広州国際低空経済博覧会が、12 月 12 日から 14 日まで広州中国輸出入交易会複合施設で盛大に開幕します。当社は、ホール A のブース B76 で中核となる成果を展示する...
READ MORE無人航空機 (UAV) の性能範囲は、その推進システムによって厳密に定義されます。ブラシレス DC モーター (BLDC) は業界標準であり、その高い出力重量比と優れた寿命が評価されています。た...
READ MORE最近、ヨーロッパの主要顧客の代表団が当社を特別訪問し、1 日の詳細なツアーと交流を行いました。ドローン用モーターおよび特殊モーターの専門メーカーとして、研究開発・設計から精密製造、品質管理までの...
READ MOREどういうことかを理解する コアレスDCモーター 本当にオファー エンジニアがコアレス設計に切り替える理由 あ コアレスDCモーター ブラシ付...
READ MOREはじめに: 問題点を把握する 屋根の換気扇がその重量に耐えられないと感じたことはありませんか?よくある不満を経験しているかもしれません。ユニットの動作音がうるさいように見えても、実際の空気...
READ MORE